Adres
Dorpstraat 1, 1000 Brussel
Openingsuren
Een nieuwe smaak, een heerlijke pannenkoek, met aroma van banaan en chocolade en 15g eiwitten, verrijkt met vitaminen. Uitzonderlijk per stuk te koop. Dit is een eiwitrijke maaltijd vanaf fase 1, om af te slanken met smaak. Voor elk moment van de dag, voor de liefhebbers van pannenkoeken.
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | portie 25 |
g | ||
Energetische waarde | 1675 | kJ | 422 | kJ | ||
397 | kcal | 100 | kcal | |||
Vetten | 8.5 | g | 2.5 | g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 3,1 | g | g | |||
Koolhydraten | 19 | g | 3.5 | g | ||
waarvan suikers | 11 | g | 1 | g | ||
Vezels | 1.2 | g | 0.3 | g | ||
Eiwitten | 60 | g | 15.7 | g | ||
Zout | 1.60 | g | 0.25 | g | ||
MINERALEN | *VWR 25g | |||||
Kalium | 268 | g | 67,1 | g | 3% | |
Calcium | 423 | g | 106 | g | 13% | |
Fosfor | 437 | g | 109 | g | 16% | |
Magnesium | 108 | g | 27,0 | g | 7% | |
VITAMINES | ||||||
Vitamine A | 480 | µg | 120 | µg | 15% | |
Vitamine C | 48 | mg | 12 | mg | 15% | |
Vitamine E | 8,1 | mg | 2,0 | mg | 17% | |
Vitamine B1/Thiamine | 0,7 | mg | 0,2 | mg | 15% | |
Vitamine B2/Riboflavine | 1,6 | mg | 0,4 | mg | 29% | |
Vitamine B3/Niacine | 9,6 | mg | 2,4 | mg | 15% | |
Vitamine B5/Pantotheenzuur | 4,7 | mg | 1,2 | mg | 20% | |
Vitamine B6 | 0,8 | mg | 0,2 | mg | 15% | |
Vitamine B8/Biotine | 37 | µg | 9,3 | µg | 19% | |
Vitamine B9/Foliumzuur | 175 | µg | 43,7 | µg | 22% | |
Vitamine B12 | 2,0 | µg | 0,5 | µg | 20% |
Openingsuren