Adres
Dorpstraat 1, 1000 Brussel
Openingsuren
Deze reep kan je gebruiken als ontbijt, middagmaal, 4-uurtje of avondmaal, een lekkere eiwitreep met een toets van vanille, marsepein en witte chocolade , voor fase 1 of later van je eiwitdieet, caloriebeperkend dieet of je low-carb dieet
Gemiddelde voedingswaarden | 100 | g | portie 42 |
g |
Energetische waarde | 1486 | kJ | 623 | kJ |
357 | kcal | 623 | kcal | |
Vetten | 14.4 | g | 6.0 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 7.9 | g | 3.3 | g |
Koolhydraten | 11.8 | g | 5.0 | g |
waarvan suikers | 2.0 | g | 0.8 | g |
waarvan polyolen | 5.4 | g | 2.4 | g |
waarvan zetmeel | 4.6 | g | 2.0 | g |
Vezels | 22.5 | g | 9.5 | g |
Eiwitten | 35.7 | g | 15.0 | g |
Zout | 0.9 | g | 0.38 | g |
Openingsuren